市场上有许多提供商提供廉价的 VPS和廉价的美国 VPS,但 RackNerd 脱颖而出。它提供低廉的价格和稳定的服务器。它允许多种数据中心选择,提供高端配置,并使用SolusVM进行便捷的管理。他们的客户支持非常强大。RackNerd 拥有多种经济实惠的 VPS 选项。我们为您整理并测试了一些最具成本效益的选项!
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
#消息# RackNerd后台新增用户自主一键切换IPv4功能
便宜VPS (Intel 平台)
第一行这个$60/年的–给5个IPv4
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选
当前从14美元/年起才给选择洛杉矶DC2机房!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接点击购买 |
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接点击购买 |
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接点击购买 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接点击购买 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接点击购买 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接点击购买 |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接点击购买 |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接点击购买 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接点击购买 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接点击购买 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接点击购买 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接点击购买 |
2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接点击购买 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接点击购买 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接点击购买 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接点击购买 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接点击购买 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接点击购买 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接点击购买 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接点击购买 |
4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接点击购买 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接点击购买 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接点击购买 |
便宜VPS(AMD平台)
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接点击购买 |
512M | 1核 | 10g | 500G/月 | $23 | 链接点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接点击购买 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接点击购买 |
高性能Windows VPS (AMD平台)
大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接点击购买 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接点击购买 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接点击购买 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接点击购买 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接点击购买 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接点击购买 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接点击购买 |
大硬盘VPS (Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
怎么选?站长拙见!
从速度角度来考虑:洛杉矶>圣何塞>西雅图>中部>东南部
从性能来看:AMD > INTEL(这里面SSD>SSD CACHED)
探针或者演示:
DC-02(洛杉矶):http://204.13.154.10/ (WordPress建站演示)
DC-02(洛杉矶):http://173.82.97.195/ (AMD系列,探针)
San Jose , CA(圣何塞):http://192.210.207.10/ (探针)
Seattle (西雅图):http://192.210.143.198/ (探针)