Vmiss:大带宽高速VPS,7折优惠,低至18元,香港CN2、韩国CN2、日本IIJ、美国CN2 GIA、美国AS9929

vmiss给大家带来了全场VPS一律7折的循环优惠活动,全部都是针对中国大陆优化的高端线路VPS,速度飞快。具体可供选择的有:香港CN2 VPS(100M带宽)、韩国CN2 VPS(80M带宽)、日本IIJ VPS(200M~1Gbps带宽)、美国CN2 GIA VPS(200M~1Gbps带宽)、美国AS9929 VPS(200M~500M带宽)

官方网站:https://vmiss.com/

7折优惠码:VMISS-30%OFF

8折优惠码:20%off

提示下:官方货币为加拿大元,当前,1加元 ≈ 5.2人民币

 

香港VPS

100Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 1核 10G 300G/月 3.5加元 链接
1G 1核 15G 600G/月 5.6加元 链接
2G 1核 20G 1000G/月 11.2加元 链接
2G 2核 40G 1600G/月 21加元 链接
4G 2核 80G 2600G/月 42加元 链接

 

韩国VPS

80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 1核 10G 300G/月 3.5加元/月 链接
1G 1核 15G 600G/月 5.6加元/月 链接
2G 1核 20G 1.0T/月 11.2加元/月 链接
2G 2核 40G 1.6T/月 21加元/月 链接
4G 2核 80G 2.6T/月 42加元/月 链接

 

日本VPS – 大阪IIJ

500M~1Gbps带宽,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 1核 10G 500G/月 3.5加元
1G 1核 15G 1T/月 5.6加元 链接
2G 1核 20G 1.5T/月 11.2加元 链接
2G 2核 40G 2.5T/月 21加元 链接
4G 2核 80G 4T/月 42加元 链接

 

日本VPS – 东京IIJ

三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 500G/月 500Mbps $35/年 链接
1G 1核 15G 800G/月 500Mbps $59/年 链接
2G 1核 20G 1500G/月 750Mbps $112/年 链接
2G 2核 40G 2500G/月 750Mbps $210/年 链接
4G 2核 80G 4000G/月 1Gbps $420/年 链接

 

日本VPS – 东京BGP

走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 400G/月 500Mbps $35/年 链接
1G 1核 15G 800G/月 500Mbps $59/年 链接
2G 1核 20G 1200G/月 750Mbps $112/年 链接
2G 2核 40G 2000G/月 750Mbps $210/年 链接
4G 2核 80G 3200G/月 1Gbps $420/年 链接

 

美国VPS ,CN2 GIA线路

200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 1核 10G 400G/月 3.5加元
1G 1核 15G 800G/月 5.6加元 链接
2G 1核 20G 1200G/月 11加元 链接
2G 2核 40G 2000G/月 21加元 链接
4G 2核 80G 3200G/月 42加元 链接

 

美国VPS ,CUII(AS9929)线路

VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 500G/月 200M 4加元/月 链接
1G 1核 15G 1.0T/月 200M 6.8加元/月 链接
2G 1核 20G 1.5TT/月 300M 12.8加元/月 链接
2G 2核 40G 2.5TT/月 500M 24加元/月 链接
4G 2核 80G 4.0T/月 500M 48加元/月 链接

 

美国VPS,BGP线路

200M~500Mbps带宽,美国高端联通AS9929线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 1核 10G 500G/月 4加元/月 链接
1G 1核 15G 1.0T/月 6.8加元/月 链接
2G 1核 20G 1.5TT/月 12.8加元/月 链接
2G 2核 40G 2.5TT/月 24加元/月 链接
4G 2核 80G 4.0T/月 48加元/月 链接

 

Related Posts

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注